» Intel® Elkhart Lake Platform |
» New narrow bezel design |
» Anti-glare and Anti-UV PCAP |
» Support Gloved and Wet Hand Operation |
» Support WiFi 6E and Bluetooth 5.2 |
CPU | Intel® Celeron® Processor J6412 1.5M Cache, up to 2.60 GHz / TDP 10W |
存儲 | 1 x M.2 2242 M-key (PCIe Gen3 x1 or SATA) |
網(wǎng)絡(luò) | 2 個 2.5GbE LAN,通過Intel® I225V |
擴展 | 1 x M.2 M-key 2280 (PCIE Gen3 x2) |
音頻編解碼器 | 瑞昱 ALC 888S |
電源輸入 | 12V 直流 |
工作溫度 | -10ºC ~ 50ºC |
安規(guī)&電磁 | CE, FCC Class A |
相對濕度 | 10% ~ 95%, 無冷凝 |
存儲溫度 | -20ºC ~ 60ºC |
機身顏色 | 黑色+銀色 |
安裝方式 | VESA 75, Wall, Stand and Arm |
Dimensions (LxWxH) (mm) | 327.70 x 203.33 x 47.50 |
無線 | 2T2R
Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Support 2.4/5/6GHz ,Bluetooth v5.2 |
LCD 尺寸 | 13.3” (16:9) |
分辨率 | 1920 x 1080 |
亮度 | 350 nits |
對比度 | 33.33402778 |
LCD 色彩 | 16.7M |
像素間距 (mm) | 0.153x 0.153 |
可視角度 (H-V) | 170°/170° |
背光 MTBF | 50,000 小時 |
觸摸屏 | 多點電容式觸控屏(抗紫外/防眩光,支持手套) 表面硬度:7H |
觸控IC | EETI 80 系列 |
音頻 | 1 x AMP 1.2W (內(nèi)置揚聲器) |
I/O 接口 | 2
x RS-232 (by DB9) 2 x RS-232/422/485 (by DB9) 3 x USB 2.0 1 x HDMI™ (高達 3840*2160 @30Hz) 2 x LAN (英特爾® I225V 2.5GbE 控制IC) 1 x DC Input Jack 1 x Reset Button 1 x Power Switch 1 x AT/ATX switch 2 x USB 3.2 Gen2x1 (10Gb/s (Type A)) |
內(nèi)存 | 板載雙通道8GB LPDDR4x |
OS Support | Windows
10 IoT Linux |
AFL4-W13-EHL-J1/8G-R10 | 13.3" 350cd/m² 1920x1080 Fanless Panel PC with Intel® Celeron® Processor J6412 on-board Processor ,TDP 10W, 8GB LPDDR4 on-board , 802.11a/b/g/n/ac/ax WiFi&Bluetooth5.2 module, PCAP touch,R10 |