» 堅(jiān)固耐用的 IP65 鋁前擋板 |
»
用于無縫面板安裝的美觀超薄擋板
|
» DC 輸入
|
» DP/VGA
靈活視頻輸入解決方案
|
» PCAP AG 涂層觸摸
|
» 寬溫度支持
|
LCD Size | 15.6” (16:9) |
Brightness(cd/m2) | 400 |
Max Resolution | 1366 (W) X 768 (H) |
Contrast Ratio | 20.83402778 |
Backlight MTBF(hrs) | 50000 |
Power adapter | 9V~36V DC |
工作溫度 | -20°C ~ 60°C |
相對濕度 | 10% 至 95% (無冷凝) |
存儲溫度 | -20°C ~ 70°C |
Dimensions (LxWxH) (mm) | 400.1 x 253.3 x 52.9 |
Weight | 4 / 6.5 |
LCD 色彩 | 16.2M |
像素間距 (mm) | 0.252 x 0.252 |
可視角度 (H-V) | 170° / 160° |
觸摸屏 | 10 點(diǎn)投影電容式觸摸窗口 |
觸控IC | EETI EXC3 系列 |
IP Level | 符合 IP 65 標(biāo)準(zhǔn)的前面板 |
Cutout Dimensions | 379.1 x 232.3 |
I/O 接口 | 1
x 顯示端口 1 x USB 2.0 (觸摸) 1 x HDMI™ 1 x VGA 1 x DC 輸入插孔 (9~36V (可鎖定)) 1 x 電源輸入 (9V-36V 接線端子) |
DM-FW15A/PC-R21 | 15.6" 400 cd/m² 1366x768 LCD monitor, Aluminum front panel, Black color, W/ USB PCAP touch screen, 9 ~36V DC input, Powder paint, R21 |